Tek ve Çift Kademeli, Kayış Kasnaklı
Pistonlu Hava Kompresörü
Güvenli, Uzun Ömürlü ve Dayanıklı: Farklı Uygulamalara Uygun Birçok Sektörün Tercihi
1,5-11 kW
7-12,5 bar
145-1766 l/dk
Küçük işletmeler için ideal çözümler sunar.
Servis dostu tasarımıyla bakım maliyetlerini düşürür.
Ağır ve yoğun şartlarda çalıșmaya dayanıklıdır.
Güvenilir ve verimli basınç üretir.
Kaliteli komponent kullanımı ile uzun ömürlüdür.
• Yüksek kaliteli komponentler ve emniyet sistemleri
• Enerji verimli
• Emniyetli kullanım
• Yüksek güvenilirlilik ve iki yıl fabrika garantisi
Kompresör Bloğu
• Demir döküm silindir gövde
• Alüminyum enjeksiyon silindir üst başlık
• Özel alaşım alüminyum pistonlar ve biyel kolu
• Özel alaşım alüminyum biyel kolu
• Fan tipi etkin soğutma sağlayan döküm kasnak
• Çarpma Yağlama Sistemi
• Yağ seviyesi göstergesi
• Fabrika dolumu yağ
• Yıldız/üçgen bağlantı ( 5.5 kW ve üstü)
• Harici pano opsiyonu
Motor Emniyet Sistemi
• Basınç şalteri, çekvalf ve emniyet valfi ile güvenli çalışma
• Kayış-kasnak siperi
• Manometre
• Çalıştırmaya hazır elektrik düzeneği
| Model | Çalışma Basıncı | Kapasite (Emiş) | Motor | Bağlantı | Ebatlar (mm) | Ağırlık | Depo Hacmi | ||
| bar | l/dk | kW/HP | En | Boy | Yükseklik | kg | l | ||
| TEK KADEMELİ | |||||||||
| D 2-100 D | 7 | 178 | 1,5 / 2 | 2 x G¼’’ | 450 | 1100 | 820 | 81 | 100 |
| D 3-200 D | 7 | 290 | 2,2 / 3 | 2 x G¼’’ | 450 | 1445 | 965 | 127 | 200 |
| D 4-300 | 7 | 501 | 3 / 4 | 1 x G¼’’ + 1 x G¾” | 450 | 1745 | 1000 | 147 | 250 |
| D 5,5-300 | 7 | 649 | 4 / 5,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 450 | 1745 | 1030 | 180 | 250 |
| D 5,5-500 | 7 | 649 | 4 / 5,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1915 | 1260 | 264 | 500 |
| D 7,5-500 | 7 | 971 | 5,5 / 7,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1915 | 1350 | 283 | 500 |
| D 10-500 | 7 | 1222 | 7,5 / 10 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1915 | 1370 | 297 | 500 |
| D 15-500 | 7 | 1766 | 11 / 15 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 700 | 1840 | 1520 | 465 | 500 |
| ÇİFT KADEMELİ | |||||||||
| D 3-200 MT | 12,5 | 145 | 2,2 / 3 | 2 x G¼’’ | 450 | 1445 | 965 | 132 | 200 |
| D 4-300 T | 12,5 | 334 | 3 / 4 | 1 x G¼’’ + 1 x G¾” | 450 | 1755 | 1000 | 167 | 250 |
| D 5,5-300 T | 12,5 | 324 | 4 / 5,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 450 | 1755 | 1030 | 198 | 250 |
| D 5,5-500 T | 12,5 | 324 | 4 / 5,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1910 | 1255 | 330 | 500 |
| D 7,5-500 T | 12,5 | 647 | 5,5 / 7,5 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 640 | 1910 | 1275 | 350 | 500 |
| D 10-500 T | 12,5 | 726 | 7,5 / 10 | 2 x G¼’’ + 1 x G¾” | 700 | 1910 | 1355 | 365 | 500 |
– DALGAKIRAN Kompresör, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Size en uygun makineyi belirliyor, hazırlıyor ve güvenle teslim ediyoruz. Sürecin her aşamasında yanınızdayız.

Uzman ekibimiz, üretim kapasitenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun makineyi belirlemek için sizinle detaylı görüşme yapar.

Görüşmeler sonucu belirlenen makine, teknik kontrolleri yapılarak sevkiyat için eksiksiz şekilde hazırlanır.

Uzman Ekibimiz makineyi, belirlenen tarihte güvenli şekilde sevk edilir ve gerekirse kurulum ile teknik destek sağlanır.