Ürünleri sürekli gelişen teknoloji, yüksek performanslı ve sınırsız müşteri memnuniyeti ile Türkiye’de basınçlı hava sektöründe öncü firmalardan biri olmayı hedeflemektedir.
Vidalı kompresörler, endüstriyel işletmeler için temel bir hava kaynağı sağlama konusunda olağanüstü bir rol oynar. Bu mükemmel makineler, basınçlı hava üretme ihtiyacınızı karşılamak ve iş sürekliliğinizi sürdürmek için tasarlanmıştır.
Vidkom olarak, vidalı kompresörlerin önemini ve avantajlarını anlamak için size bu mükemmel cihazlar hakkında daha fazla bilgi sunuyoruz.
Güçlü tasarımıyla vidalı kompresör serimiz, tüm kullanıcıların kolay kullanımını amaçlayan özelliklere sahiptir.
Yüksek kaliteli, uzun ömürlü ve kolay değiştirilebilir komponentler
Yeni nesil vida bloğu ve motor
Elektronik kontrol özelliği
Entegre kurutucu ve ısı geri kazanımı opsiyonu
Full sentetik ve gıda uyumlu yağ opsiyonu
Kolay erişim ve düşük bakım maliyeti
Vida Bloğu
Dayanıklı, yüksek kapasitede hava sağlayan, her modelin kapasite ihtiyacına göre özel seçilen patentli vida bloğu
Yeni rotor profilleri ile daha az kayıplı hava üretimi ve daha düşük tork ihtiyacı
Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı.
Motor Tahrik Sistemi
IE3 verimlilik sınıfında elektrik motoru
Yıldız/üçgen motor yol verme sistemi
Kayış-kasnaklı tahrik sistemi
Kolay kayış gerdirme sistemi ve burçlu kasnaklar ile servis ve söküp-takma kolaylığı
Yumuşak başlangıç
Sertifikasyonlar
IEC, UL/cUL, CE standartlarına uygun seçilmiş elektriksel malzemeler, yüksek verimli daha az enerji tüketen vida bloğu gibi yüksek kalitede komponentler standart olarak sunulur.
| Model | Basınç (Bar) | Kapasİte (m3/dk) | HP | KW | Bağlantı | Boy | En | Yükseklik | Ağırlık (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVK 3 | 7.5 | 0.35 | 3 | 2.2 | 3/4 | 600 | 650 | 650 | 160 |
| VVK 4 | 7.5 10 | 0.40 0.31 | 4 | 3 | 3/4 | 600 | 650 | 650 | 160 |
| VVK 5.5 | 7.5 10 13 | 0.54 0.45 0.35 | 5.5 | 4 | 3/4 | 600 | 650 | 650 | 170 |
| VVK 7.5 | 7.5 10 13 | 0.76 0.65 0.52 | 7.5 | 5.5 | 3/4 | 600 | 650 | 650 | 175 |
| VVK 10 | 7.5 10 13 | 1.09 0.90 0.69 | 10 | 7.5 | 3/4 | 900 | 670 | 900 | 185 |
| VVK 15 | 7.5 10 13 | 1.62 1.37 1.09 | 15 | 11 | 3/4 | 960 | 760 | 1030 | 220 |
| VVK 20 | 7.5 10 13 | 2.28 1.94 1.54 | 20 | 15 | 1 | 960 | 760 | 1030 | 345 |
| VVK 25 | 7.5 10 13 | 2.78 2.39 1.94 | 25 | 18.5 | 1 | 960 | 760 | 1030 | 345 |
| VVK 25 | 7.5 10 13 | 2.78 2.39 1.94 | 25 | 18.5 | 1 | 960 | 760 | 1030 | 355 |
| VVK 30 | 7.5 10 13 | 3.40 2.91 2.35 | 30 | 22 | 1 | 1460 | 1060 | 1350 | 370 |
| VVK 40 | 7.5 10 13 | 4.59 3.96 3.26 | 40 | 30 | 1 1/4 | 1600 | 1320 | 1400 | 575 |
| VVK 50 | 7.5 10 13 | 5.68 4.81 4.13 | 50 | 37 | 1 1/4 | 1600 | 1320 | 1400 | 600 |
| VVK 50-L | 7.5 10 13 | 6.01 5.29 4.52 | 50 | 37 | 1 1/4 | 1600 | 1320 | 1400 | 600 |
| VVK 60 | 7.5 10 13 | 7.17 6.36 5.47 | 60 | 45 | 1 1/4 | 1600 | 1320 | 1400 | 750 |
| VVK 75 | 7.5 10 13 | 8.59 7.44 6.17 | 75 | 55 | 1 1/2 | 1750 | 1300 | 1600 | 1.120 |
| VVK 100 | 7.5 10 13 | 11.37 9.92 8.35 | 100 | 75 | 1 1/2 | 2000 | 1400 | 1700 | 1.600 |
| VVK 125 | 7.5 10 13 | 15.10 13.00 11.50 | 125 | 90 | 1 1/2 | 2000 | 1800 | 1800 | 1.950 |
| VVK 150 | 7.5 10 13 | 17.50 15.80 13.50 | 150 | 110 | 1 1/2 | 2000 | 1800 | 1800 | 2.150 |
| VVK 180 | 7.5 10 13 | 23.30 19.50 16.20 | 180 | 132 | 1 1/2 | 2000 | 1800 | 1800 | 2.230 |
| VVK 220 | 7.5 10 13 | 27.80 23.30 19.70 | 220 | 160 | 1 1/2 | 2000 | 1800 | 1800 | 2.230 |
| VVK 270 | 7.5 10 13 | 34.90 25.10 23.60 | 270 | 220 | 1 1/2 | 2000 | 1800 | 1800 | 2.230 |
| VVK 340 | 7.5 10 13 | 43.80 38.70 30.40 | 340 | 250 | 1 1/2 | 2000 | 1800 | 1800 | 2.230 |
Size en uygun makineyi belirliyor, hazırlıyor ve güvenle teslim ediyoruz. Sürecin her aşamasında yanınızdayız.

Uzman ekibimiz, üretim kapasitenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun makineyi belirlemek için sizinle detaylı görüşme yapar.

Görüşmeler sonucu belirlenen makine, teknik kontrolleri yapılarak sevkiyat için eksiksiz şekilde hazırlanır.

Uzman Ekibimiz makineyi, belirlenen tarihte güvenli şekilde sevk edilir ve gerekirse kurulum ile teknik destek sağlanır.